
| Namn | Fylke | Areal (km2) |
| 1. Mjøsa | OP/HE | 363 |
| 2. Røssvatnet | NO | 210 |
| 3. Femunden | HE | 204 |
| 4. Randsfjorden | OP | 136 |
| 5. Tyrifjorden | BU | 134 |
| 6. Snåsavatnet | NT | 118 |
| 7. Tunnsjøen | NT | 109 |
| 8. Øyeren | AK/ØS | 93 |
| 9. Limingen | NT | 91 |
| 10. Blåsjø | RO/VA | 82* |
* Kunstig innsjø, magasin for Ulla-Førre-anlegga